This Legal 2-Unit Dwelling Registered With The City Of Peterborough Is Truly A Turnkey Investment! This 5-Level Sidesplit Is Located In A Family Friendly Area Of Kawartha Heights. Each Unit Has Its Own Private Backyard & Separate Laundry. The Upper Unit Occupies 3 Floors That Offers 3 Beds, A Large Living Room And Dining Room, A Large Family Room With A Walk-Out To Patio, Eat-In Kitchen, A 4 Pc Bath, 2 Pc Powder Room And Access To A Double Car Garage. The Lower Unit Has 2 Levels With A Walk-Out To Ground Level, 2 Bedrooms, A 4 Pc Bath, And Kitchen. Add This Property To Your Portfolio, Or, Help Pay Your Mortgage By Moving In And Renting Out The Other Unit! (id:38847)
MLS® Number | X5955361 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Monaghan |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Features | Apartment In Basement, Separate Entrance |
Basement Type | N/a |
Construction Style Attachment | Detached |
Construction Style Split Level | Sidesplit |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Type | House |
Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 59 X 100 Ft |
Size Total Text | 59 X 100 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Living Room | 4.09 m | 4.16 m | 4.09 m x 4.16 m |
Second Level | Dining Room | 3.05 m | 3.4 m | 3.05 m x 3.4 m |
Second Level | Kitchen | 2.73 m | 5.47 m | 2.73 m x 5.47 m |
Third Level | Bedroom | 3.49 m | 3.52 m | 3.49 m x 3.52 m |
Third Level | Bedroom | 2.96 m | 2.89 m | 2.96 m x 2.89 m |
Third Level | Bedroom | 3.53 m | 5.61 m | 3.53 m x 5.61 m |
Lower Level | Bedroom | 3.93 m | 3.96 m | 3.93 m x 3.96 m |
Lower Level | Family Room | 2.83 m | 3.59 m | 2.83 m x 3.59 m |
Lower Level | Kitchen | 2.42 m | 3.59 m | 2.42 m x 3.59 m |
Main Level | Family Room | 5.69 m | 3.71 m | 5.69 m x 3.71 m |
Sub-basement | Bedroom | 2.96 m | 5.61 m | 2.96 m x 5.61 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/25346445/2237-lynhaven-rd-peterborough-monaghan
Contact us for more information
Rob Break
Salesperson
(905) 723-5944
(905) 576-2253
James Kennedy
Salesperson
(905) 430-2320
(905) 430-2301